YHD野外用橡皮J缘耐寒电缆
YHD 野外用橡皮J缘耐寒电缆 用途:本产品适用于交流额定电压500V或直流电压1000V及以下,作移动式电气设备传输电力线。 执行标准:企业标准 工作温度:电缆供在环境温度-51~50℃范围内使用,
- 电 话:15956084188
- 传 真:
- 邮 箱:229877070@qq.com
Description
YHD 野外用橡皮J缘耐寒电缆
用途:本产品适用于交流额定电压500V或直流电压1000V及以下,作移动式电气设备传输电力线。
执行标准:企业标准
工作温度:电缆供在环境温度-51~50℃范围内使用,线芯的长期允许工作温度不超过65℃。
电缆的型号、规格
| 型号 | 电压等J(V) | 标称截面(㎜2) | 芯数 |
| YHD | 500 | 1,1.5,2.5,4,6 | 2~8 |
| 10,16,25 | 2~4 |
电缆的规格、尺寸及重量
| 芯数×导体标称截面(㎜2) | 电缆外径(㎜) | 电缆重量(㎏/㎞) |
| 2×1.0 | 9.6 | 92 |
| 2×1.5 | 10.2 | 109 |
| 2×1.5 | 11.7 | 1148 |
| 2×4 | 12.8 | 187 |
| 2×6 | 16 | 294 |
| 2×10 | 20.2 | 487 |
| 2×16 | 24 | 693 |
| 2×25 | 29.2 | 1065 |
| 3×1.0 | 10.1 | 117 |
| 3×1.5 | 10.8 | 141 |
| 3×1.5 | 12.4 | 195 |
| 3×4 | 15.5 | 308 |
| 3×6 | 16.9 | 382 |
| 3×10 | 22.3 | 684 |
| 3×16 | 25.3 | 914 |
| 3×25 | 30.9 | 1406 |
| 4×1.0 | 11 | 144 |
| 4×1.5 | 11.7 | 174 |
| 4×2.5 | 15.5 | 303 |
| 4×4 | 16.8 | 381 |
| 4×6 | 19.3 | 513 |
| 4×10 | 24.1 | 850 |
| 4×16 | 29.5 | 1262 |
| 4×25 | 30.5 | 1763 |
| 5×1.0 | 12.5 | 189 |
| 5×1.5 | 15.3 | 289 |
| 5×2.5 | 18.3 | 424 |
| 5×4 | 19.8 | 528 |
| 5×6 | 22.4 | 699 |
| 6×1.0 | 15.5 | 279 |
| 6×1.5 | 16.4 | 328 |
| 6×2.5 | 19.6 | 488 |
| 6×4 | 22.2 | 659 |
| 6×6 | 24.1 | 923 |
| 7×1.0 | 15.5 | 295 |
| 7×1.5 | 16.4 | 350 |
| 7×2.5 | 19.6 | 517 |
| 7×4 | 22.2 | 700 |
| 7×6 | 24.1 | 868 |
| 8×1.0 | 16.5 | 328 |
| 8×1.5 | 18.5 | 427 |
| 8×2.5 | 20.9 | 578 |
| 8×4 | 23.7 | 784 |
| 8×6 | 25.8 | 975 |
技术参数
1、成品电缆线芯同能经受交流50HZ1000V电压试验5min。
2、电缆导电线芯的直流电阻应符合附表规定。
3、成品电缆线芯间的J缘电阻换算到温度为+20℃,不小于500MΩ/Km。
浏览:
上一篇:RTPEF耐低温柔性电缆
下一篇:CLFFP-HF耐寒电缆 CLFFP-HF




